Brian N

Overview Stats Career Wall Reviews About

Career Performance


Rank
28,493rd
Chips
$23,910
Followers
10

MonthRankChips Hands Refills Busts Best / Worst Hand Hand Avg Max Chips
April 2025 295th $1,500 40 1 3 +3,250 / -4,925 -118 $11,097
February 2025 599th $257 205 3 5 +28,000 / -109,188 -597 $222,125
December 2024 583rd $0 4 1 0 +0 / -1,450 -749 $1,450
September 2021 686th $0 9 0 0 +1,325 / -2,025 -168 $2,525
July 2020 1,179th $0 721 37 12 +20,966 / -20,500 -27 $43,450
June 2020 756th $550 177 5 3 +8,925 / -6,275 -35 $17,450
September 2019 504th $1,500 0 0 0 +0 / +0 +0 $0
June 2019 891st $0 445 2 6 +20,600 / -64,000 -180 $111,250
April 2017 1,263rd $0 220 0 3 +10,476 / -15,124 -98 $40,100
February 2017 1,167th $0 12 2 0 +800 / -1,500 -372 $1,525
January 2017 1,638th $0 143 0 1 +12,828 / -15,656 -146 $36,356
August 2016 1,146th $964 775 16 18 +48,200 / -39,100 -102 $160,679
July 2016 1,052nd $0 321 0 6 +67,500 / -63,000 -156 $287,444
June 2016 1,362nd $0 853 53 38 +23,400 / -20,000 -10 $64,842
May 2016 1,211th $925 1,133 29 33 +56,072 / -29,700 -14 $148,247
April 2016 2,212th $0 1,093 47 40 +37,222 / -55,357 -17 $86,146
February 2016 2,211th $0 1,387 31 33 +89,000 / -73,620 -160 $358,202
January 2016 2,288th $0 205 15 13 +6,525 / -10,700 -158 $13,200
November 2015 1,535th $0 1,571 0 10 +138,000 / -233,000 -291 $730,738
October 2015 1,577th $0 426 0 7 +44,000 / -86,000 -121 $165,274
September 2015 1,579th $0 1,468 94 58 +61,273 / -70,046 -6 $123,914
August 2015 1,852nd $0 864 60 44 +30,690 / -16,500 -17 $41,540
July 2015 2,295th $0 3,003 105 91 +33,488 / -52,451 -62 $121,901
June 2015 1,296th $0 23 3 1 +4,000 / -3,400 -261 $5,300
January 2015 2,206th $0 301 7 4 +20,000 / -33,589 -45 $56,189
October 2014 2,040th $0 38 1 1 +3,350 / -4,375 -118 $4,975
August 2014 1,309th $167 2,036 90 71 +41,839 / -38,000 -46 $116,546
October 2013 1,054th $1,575 68 0 0 +2,375 / -3,986 +1 $8,475
August 2013 2,149th $0 14 0 1 +4,450 / -3,700 -107 $8,950
March 2013 3,197th $0 4,138 6 38 +352,000 / -715,000 -7 $2,381,278
February 2013 2,845th $0 599 45 17 +8,400 / -16,631 -140 $39,150
January 2013 2,903rd $0 66 3 1 +1,650 / -3,875 -91 $6,950
October 2012 4,030th $0 257 13 7 +28,129 / -30,135 -92 $59,135
September 2012 3,056th $0 481 28 23 +27,100 / -32,907 -99 $54,707
August 2012 2,690th $0 42 2 2 +3,350 / -11,075 -167 $11,275
May 2012 3,401st $0 450 5 16 +135,000 / -105,000 -66 $450,742
April 2012 4,278th $0 683 26 25 +226,000 / -100,000 -78 $434,688
March 2012 4,808th $0 710 14 21 +50,000 / -100,000 -48 $167,773
February 2012 3,921st $0 216 21 16 +7,975 / -12,700 -183 $13,450
January 2012 5,055th $0 241 23 17 +8,950 / -20,200 -170 $25,225
December 2011 5,757th $0 854 28 23 +19,300 / -51,400 -51 $126,388
November 2011 3,856th $0 4,050 343 152 +27,500 / -21,600 -128 $77,937
October 2011 4,785th $0 1,366 80 60 +20,600 / -19,400 -89 $42,950
September 2011 3,230th $0 20 1 3 +5,492 / -13,742 -150 $18,142
August 2011 4,483rd $0 32 9 0 +625 / -1,800 -469 $1,800
July 2011 4,231st $0 83 7 3 +7,975 / -10,100 -145 $13,500
June 2011 4,773rd $0 110 0 5 +26,600 / -12,200 -13 $55,222
May 2011 3,427th $0 471 6 10 +24,325 / -18,261 -23 $79,975
April 2011 4,472nd $0 1 0 0 -1,500 / -1,500 -1,500 $1,500
March 2011 6,083rd $0 462 33 23 +24,740 / -56,045 -111 $95,545
February 2011 4,938th $0 697 38 25 +29,200 / -116,746 -86 $118,246
January 2011 4,192nd $0 1,541 138 72 +36,000 / -89,110 -133 $146,726
December 2010 4,199th $0 1,448 69 36 +86,000 / -89,000 -72 $456,786
November 2010 6,227th $0 175 11 6 +20,600 / -17,410 -103 $50,725
October 2010 3,419th $0 304 25 9 +20,000 / -44,672 -128 $71,464
September 2010 3,585th $0 187 29 15 +5,962 / -7,684 -249 $9,300
August 2010 6,017th $0 474 34 47 +19,575 / -19,900 -117 $50,825
June 2010 4,440th $0 1,078 17 15 +258,258 / -180,000 -25 $523,258
May 2010 4,603rd $0 1,055 116 64 +28,100 / -36,351 -169 $60,244
April 2010 7,180th $0 1,031 86 54 +28,270 / -54,190 -127 $85,190
March 2010 4,801st $0 1 0 0 -1,500 / -1,500 -1,500 $1,500
February 2010 5,388th $0 1,467 32 23 +550,000 / -500,000 -10 $2,862,624
January 2010 897th $16,472 1,231 70 30 +39,200 / -72,437 -73 $88,437
December 2009 6,940th $0 567 59 36 +36,200 / -20,000 -161 $57,550
November 2009 6,253rd $0 470 27 23 +22,650 / -20,000 -89 $85,364
October 2009 6,832nd $0 627 57 21 +21,600 / -16,200 -139 $80,230
September 2009 7,511th $0 601 71 25 +9,887 / -15,974 -180 $18,774
August 2009 8,105th $0 534 39 29 +26,963 / -40,713 -112 $72,713
July 2009 9,556th $0 1,219 68 58 +96,000 / -289,966 -85 $374,966
June 2009 8,424th $0 8 1 0 +650 / -1,300 -375 $2,150
May 2009 8,189th $0 1,060 46 38 +105,675 / -100,000 -67 $298,280
April 2009 7,211th $0 1,095 75 45 +61,000 / -88,740 -104 $185,740
March 2009 6,551st $0 1,390 63 49 +195,000 / -365,053 -69 $450,649
February 2009 7,842nd $0 2,647 123 92 +56,004 / -61,000 -70 $167,147
January 2009 7,502nd $0 4,414 319 171 +77,826 / -62,876 -109 $251,777
December 2008 7,095th $0 2,176 209 97 +30,800 / -18,614 -145 $51,962
November 2008 11,695th $0 1,128 90 47 +40,400 / -68,500 -121 $92,844
October 2008 4,775th $0 2,761 211 78 +263,712 / -280,598 -103 $716,377
September 2008 4,485th $0 6,878 396 177 +810,000 / -391,720 -87 $1,797,064
August 2008 11,167th $0 3,418 189 91 +177,000 / -333,000 -84 $960,685
July 2008 10,874th $0 3,412 279 0 +117,896 / -168,285 +0 $305,785
June 2008 11,104th $0 3,169 228 0 +215,244 / -175,000 +0 $502,232
May 2008 10,744th $0 1,658 148 0 +90,500 / -83,000 +0 $208,316
April 2008 7,324th $0 4,145 242 0 +195,114 / -145,000 +0 $510,407
March 2008 13,280th $0 185 2 0 +29,095 / -16,865 +0 $78,732

Profitable Pocket Cards

Pair of Aces
Pocket Rockets
$823,949 winnings
$-22,291 losses
$+801,658 total
Pair of Queens
Ladies
$659,735 winnings
$-222,348 losses
$+437,387 total
King Jack Suited
Kojak
$464,583 winnings
$-55,625 losses
$+408,958 total
Ace Queen
Little Slick
$618,895 winnings
$-281,062 losses
$+337,833 total
Pair of Jacks
Hooks
$468,108 winnings
$-170,602 losses
$+297,506 total
King Eight
$459,612 winnings
$-174,462 losses
$+285,150 total
Ten Eight Suited
$360,803 winnings
$-80,999 losses
$+279,804 total
Pair of Nines
Wayne Gretzky
$401,727 winnings
$-152,002 losses
$+249,725 total
Ace Four Suited
$317,300 winnings
$-84,887 losses
$+232,413 total
Five Three Suited
$298,272 winnings
$-86,400 losses
$+211,872 total
Ten Nine
$406,614 winnings
$-195,356 losses
$+211,258 total
Pair of Fours
Sailboats
$523,825 winnings
$-312,978 losses
$+210,847 total
Jack Eight Suited
$320,175 winnings
$-118,430 losses
$+201,745 total
Ace King
Big Slick
$372,161 winnings
$-175,332 losses
$+196,829 total
Queen Five
$320,562 winnings
$-124,400 losses
$+196,162 total
Jack Two Suited
$237,350 winnings
$-46,850 losses
$+190,500 total
Ace Jack Suited
Blackjack
$254,244 winnings
$-66,579 losses
$+187,665 total
Nine Eight
Oldsmobile
$286,183 winnings
$-99,655 losses
$+186,528 total
King Nine
Canine
$311,335 winnings
$-151,889 losses
$+159,446 total
King Two Suited
$296,570 winnings
$-140,975 losses
$+155,595 total
Queen Nine Suited
Quinine
$192,061 winnings
$-43,969 losses
$+148,092 total
Five Three
$253,251 winnings
$-108,175 losses
$+145,076 total
Queen Jack
Maverick
$347,637 winnings
$-202,783 losses
$+144,854 total
Eight Five Suited
$193,812 winnings
$-51,250 losses
$+142,562 total
Queen Six
$397,224 winnings
$-261,263 losses
$+135,961 total
Ace Four
$300,152 winnings
$-167,708 losses
$+132,444 total
Pair of Twos
Ducks
$303,500 winnings
$-182,523 losses
$+120,977 total
Eight Four Suited
$332,645 winnings
$-214,825 losses
$+117,820 total
King Eight Suited
$269,273 winnings
$-151,550 losses
$+117,723 total
King Nine Suited
Canine
$340,717 winnings
$-227,948 losses
$+112,769 total
Seven Six
Philadelphia
$303,600 winnings
$-191,750 losses
$+111,850 total
Pair of Kings
Cowboys
$196,458 winnings
$-86,625 losses
$+109,833 total
Ace Six Suited
$182,125 winnings
$-73,875 losses
$+108,250 total
King Seven
$577,400 winnings
$-472,413 losses
$+104,987 total
Seven Two
$150,460 winnings
$-48,635 losses
$+101,825 total
Seven Five Suited
Heinz
$183,037 winnings
$-85,463 losses
$+97,574 total
King Ten Suited
$161,110 winnings
$-64,362 losses
$+96,748 total
King Four Suited
$250,925 winnings
$-156,760 losses
$+94,165 total
King Two
$197,970 winnings
$-107,458 losses
$+90,512 total
Ace Five Suited
$198,047 winnings
$-118,167 losses
$+79,880 total
Nine Seven Suited
$138,025 winnings
$-58,307 losses
$+79,718 total
King Five Suited
$200,900 winnings
$-122,200 losses
$+78,700 total
Queen Three Suited
$115,806 winnings
$-38,975 losses
$+76,831 total
Jack Six Suited
$111,125 winnings
$-38,250 losses
$+72,875 total
Queen Eight Suited
$163,375 winnings
$-93,232 losses
$+70,143 total
Jack Five
Jackson Five
$235,023 winnings
$-165,952 losses
$+69,071 total
Nine Four
$122,731 winnings
$-57,025 losses
$+65,706 total
Eight Seven Suited
$131,058 winnings
$-69,275 losses
$+61,783 total
Nine Three Suited
$98,731 winnings
$-43,018 losses
$+55,713 total
Queen Jack Suited
Maverick
$180,800 winnings
$-127,250 losses
$+53,550 total
Jack Eight
$290,525 winnings
$-237,575 losses
$+52,950 total
Ten Five Suited
Five and Dime
$137,598 winnings
$-85,600 losses
$+51,998 total
King Six Suited
$163,175 winnings
$-114,225 losses
$+48,950 total
Pair of Threes
Crabs
$314,013 winnings
$-272,078 losses
$+41,935 total
Seven Two Suited
$76,237 winnings
$-35,875 losses
$+40,362 total
Nine Five Suited
$243,158 winnings
$-205,064 losses
$+38,094 total
Queen Four Suited
$91,125 winnings
$-53,543 losses
$+37,582 total
Nine Eight Suited
Oldsmobile
$193,925 winnings
$-156,366 losses
$+37,559 total
Eight Six Suited
Maxwell Smart
$172,723 winnings
$-137,799 losses
$+34,924 total
Six Five
$248,025 winnings
$-215,645 losses
$+32,380 total
Ten Eight
$224,714 winnings
$-196,382 losses
$+28,332 total
Six Two
$115,025 winnings
$-87,025 losses
$+28,000 total
Jack Seven Suited
Jack Daniel's
$77,325 winnings
$-50,241 losses
$+27,084 total
Pair of Eights
Snowmen
$300,156 winnings
$-273,224 losses
$+26,932 total
Queen Six Suited
$94,393 winnings
$-69,325 losses
$+25,068 total
Ten Five
Five and Dime
$211,866 winnings
$-188,150 losses
$+23,716 total
Nine Seven
$140,875 winnings
$-122,114 losses
$+18,761 total
Nine Four Suited
$66,304 winnings
$-48,140 losses
$+18,164 total
Six Five Suited
$124,450 winnings
$-107,200 losses
$+17,250 total
Five Four Suited
Jesse James
$178,149 winnings
$-163,350 losses
$+14,799 total
Six Two Suited
$42,916 winnings
$-34,500 losses
$+8,416 total
King Queen Suited
Royalty
$60,057 winnings
$-53,386 losses
$+6,671 total
Queen Seven Suited
$99,198 winnings
$-93,355 losses
$+5,843 total
Ten Nine Suited
$179,123 winnings
$-174,061 losses
$+5,062 total

Profitable Hands

Straight
$3,411,784 winnings
$-614,968 losses
$+2,796,816 total
$2,402,095 winnings
$0 losses
$+2,402,095 total
Trips
$2,976,070 winnings
$-887,854 losses
$+2,088,216 total
Two Pair
$7,825,164 winnings
$-6,015,742 losses
$+1,809,422 total
Full House
$1,858,122 winnings
$-268,004 losses
$+1,590,118 total
Flush
$2,605,578 winnings
$-1,027,974 losses
$+1,577,604 total
Four of a Kind
$426,510 winnings
$-7,600 losses
$+418,910 total
Straight Flush
$17,325 winnings
$0 losses
$+17,325 total
GPokr - Free Texas Holdem Poker
GPokr is a free texas holdem poker game that is played in monthly competitions.
CREATED BY RYAN © 2006 - 2025
GAMES
G GPokr
Texas Holdem Poker
K KDice
Online Strategy
X XSketch
Online Pictionary