Skyler wrote
at 2:09 AM, Thursday October 8, 2009 EDT
YODA FOOL's turn
jbw defeated 8v8, 33 to 22, (6,3,5,2,6,4,2,5 to 5,2,3,2,3,2,3,2)
jbw defeated 7v8, 25 to 23, (6,2,1,3,4,5,4 to 2,1,4,3,5,1,6,1)
jbw defeated 6v8, 19 to 18, (2,5,5,2,2,3 to 1,3,3,1,3,2,4,1)
jbw defeated 5v1, 20 to 5, (5,6,4,4,1 to 5)
(-185 for 6th and -77 for dominance)
Rank: 183rd Score: -262 to 2372??.
jbw finishes 6th in round 11