Pivotal Point

Overview Stats Career Wall Reviews About

Career Performance


Rank
549th
Chips
$10159944
Followers
10

MonthRankChips Hands Refills Busts Best / Worst Hand Hand Avg Max Chips
July 2025 81st $51677 674 0 12 +102,000 / -206,300 -80 $407672
January 2023 231st $7575 87 4 5 +7,575 / -2,350 +5 $9850
November 2022 320th $1575 288 7 8 +4,950 / -9,437 -23 $17537
September 2022 398th $2475 215 1 0 +20,700 / -28,900 -120 $54950
January 2022 195th $23925 12 1 0 +1,900 / -18,100 -1,424 $42675
May 2021 432nd $3500 0 0 0 +0 / +0 +0 $0
April 2021 199th $41700 2 0 0 +200 / +0 +100 $41700
July 2020 370th $8350 6 0 0 +0 / -700 -190 $1450
May 2020 764th $550 4 0 0 +25 / -4,900 -1,237 $5425
April 2020 1526th $0 131 3 7 +17,500 / -17,700 -101 $36976
March 2020 207th $31450 148 0 7 +22,600 / -15,000 +66 $45150
February 2020 215th $19525 26 1 3 +10,425 / -4,475 +594 $22725
January 2020 66th $201527 358 4 14 +93,451 / -52,000 +462 $268027
December 2019 754th $150 12 0 0 +50 / -4,900 -860 $5225
November 2019 451st $3900 186 4 8 +6,500 / -12,627 -56 $16977
October 2019 333rd $7975 306 5 15 +11,000 / -17,560 -13 $38360
September 2019 714th $0 95 1 2 +4,400 / -3,921 -42 $8670
August 2019 136th $64240 227 11 22 +8,475 / -5,400 +100 $67540
July 2019 124th $79534 1058 5 19 +36,400 / -108,500 -64 $215534
February 2019 335th $6675 7 1 1 +2,825 / -1,450 +523 $6700
January 2019 1083rd $0 184 2 12 +9,700 / -7,034 -36 $24660
December 2018 207th $31058 221 5 11 +10,200 / -4,450 +62 $37565
November 2018 750th $136 835 1 23 +40,618 / -58,000 -75 $146293
October 2018 132nd $77138 953 22 47 +54,084 / -66,500 -11 $146313
September 2018 733rd $1000 1812 5 32 +118,195 / -175,000 -23 $384370
August 2018 556th $4250 710 11 25 +25,000 / -29,000 -11 $74500
May 2018 1253rd $0 405 0 2 +64,000 / -90,500 -99 $127050
March 2018 652nd $1500 0 0 0 +0 / +0 +0 $0
May 2017 912th $1500 0 0 0 +0 / +0 +0 $0
December 2016 1023rd $100 44 0 0 +6,600 / -11,994 -286 $21325
November 2016 911th $1500 0 0 0 +0 / +0 +0 $0
October 2016 1446th $0 39 0 1 +17,100 / -20,464 -371 $35800
September 2016 1602nd $0 896 26 44 +30,000 / -61,441 -9 $100941
August 2016 106th $142680 677 2 6 +49,500 / -44,800 -7 $220080
July 2016 1346th $2000 361 5 14 +16,605 / -67,395 -184 $67895
June 2016 431st $19024 242 8 12 +16,036 / -29,400 +24 $41106
May 2016 375th $20775 197 6 18 +13,489 / -17,988 +5 $25178
April 2016 137th $98032 213 0 4 +24,000 / -15,700 +140 $109532
March 2016 334th $21900 863 6 18 +122,000 / -119,000 -20 $341373
February 2016 2436th $0 259 6 22 +9,690 / -28,350 -168 $51440
January 2016 817th $4575 452 24 30 +17,775 / -31,712 -28 $36340
December 2015 665th $5110 441 23 23 +68,120 / -107,740 -85 $128240
November 2015 1872nd $0 460 10 17 +55,846 / -77,000 -91 $109692
October 2015 444th $12175 320 17 20 +8,900 / -17,846 -28 $20229
September 2015 407th $13651 840 50 52 +57,100 / -60,000 +0 $116363
August 2015 830th $2000 607 35 37 +35,983 / -147,236 -32 $149736
July 2015 152nd $74764 1243 16 26 +110,930 / -176,000 +196 $407835
June 2015 1383rd $0 486 14 24 +21,425 / -60,750 -79 $69850
May 2015 985th $1000 1509 6 31 +409,698 / -415,000 +125 $1154754
April 2015 181st $48356 301 0 16 +19,600 / -17,427 +156 $74386
March 2015 333rd $13550 695 25 28 +9,500 / -19,600 -103 $67950
February 2015 659th $2298 830 13 22 +61,112 / -62,000 -100 $149724
January 2015 1361st $0 900 25 45 +40,000 / -64,771 -2 $81771
December 2014 1992nd $0 1058 41 38 +101,500 / -162,800 -77 $219508
November 2014 1811th $0 1371 29 33 +105,500 / -131,000 -81 $346560
October 2014 702nd $3350 717 31 49 +40,816 / -80,632 -46 $81632
September 2014 157th $69674 350 26 14 +34,500 / -17,000 +12 $80674
August 2014 628th $4150 348 25 10 +49,046 / -99,000 -251 $122092
July 2014 604th $4334 570 28 41 +37,800 / -77,000 -69 $89980
June 2014 2099th $0 1043 19 26 +276,172 / -460,000 -30 $742079
May 2014 500th $7841 413 14 11 +7,545 / -8,675 -26 $19467
April 2014 239th $36093 324 5 23 +24,687 / -27,023 +84 $55494
March 2014 4th $4054885 2843 10 20 +473,500 / -777,500 +1,422 $4324885
February 2014 478th $12466 887 35 40 +11,075 / -19,200 -44 $27725
January 2014 2139th $0 1164 44 56 +156,000 / -93,501 -55 $281178
December 2013 1039th $1648 1581 21 23 +92,000 / -178,150 -34 $258419
November 2013 13th $1001540 2329 15 42 +167,500 / -275,000 +420 $1153274
October 2013 2292nd $0 564 11 11 +115,000 / -527,765 -32 $527765
September 2013 741st $4275 137 6 8 +13,050 / -25,400 -46 $25700
August 2013 616th $8365 244 8 12 +59,100 / -71,100 -21 $91500
July 2013 3652nd $0 442 3 19 +16,980 / -17,474 -13 $48140
June 2013 558th $10482 36 0 2 +2,850 / -1,550 +249 $9157
May 2013 689th $7485 627 56 39 +7,975 / -16,128 -124 $19400
April 2013 856th $5125 1164 61 53 +40,500 / -65,123 -75 $146992
March 2013 4098th $0 1127 46 45 +175,000 / -395,000 -81 $729072
February 2013 3445th $0 910 33 34 +41,500 / -53,962 -56 $109773
January 2013 339th $31286 1014 69 53 +58,088 / -73,000 -73 $115176
December 2012 535th $14329 671 37 47 +77,776 / -142,000 -64 $220329
November 2012 588th $13436 1045 65 75 +24,516 / -28,521 -84 $47110
October 2012 19th $1116109 2359 32 55 +486,713 / -350,000 +450 $1605283
September 2012 4014th $0 1855 41 50 +202,500 / -226,000 -40 $622614
April 2012 4798th $0 170 7 5 +21,500 / -13,750 -85 $46950
March 2012 4747th $0 515 27 35 +69,732 / -84,500 -86 $132964
February 2012 195th $77737 746 55 43 +23,100 / -19,600 -29 $78137
January 2012 2010th $1500 1840 75 114 +69,650 / -119,384 -56 $187995
December 2011 1064th $5488 1305 38 42 +143,121 / -255,990 -47 $518490
November 2011 1005th $5450 1098 74 87 +67,500 / -117,681 -210 $186181
October 2011 3828th $0 1965 74 100 +107,000 / -90,000 -89 $246073
September 2011 5280th $0 1467 11 26 +246,618 / -380,000 -12 $593693
August 2011 5881st $0 2650 108 84 +138,000 / -498,789 -73 $948789
July 2011 30th $703344 2648 30 46 +184,500 / -155,630 +247 $1049749
June 2011 57th $447483 2374 25 44 +295,000 / -635,000 +214 $1626144
May 2011 3075th $75 1437 55 91 +45,761 / -78,022 -66 $112022
April 2011 15th $1355619 2012 1 38 +598,750 / -330,000 +671 $1415619
March 2011 3463rd $0 1857 8 47 +194,000 / -623,000 +11 $940038
February 2011 3616th $0 1676 39 85 +99,000 / -116,559 -36 $221781
January 2011 3742nd $0 2824 81 164 +54,500 / -85,000 -47 $233402
December 2010 6842nd $0 2360 84 141 +24,400 / -18,699 -55 $89915
November 2010 6165th $0 2176 124 110 +21,200 / -20,900 -86 $50375
October 2010 4489th $0 208 15 19 +11,400 / -21,225 -115 $23020

Profitable Pocket Cards

Pair of Aces
Pocket Rockets
$2314026 winnings
$-473367 losses
$+1,840,659 total
Pair of Eights
Snowmen
$2388210 winnings
$-1011165 losses
$+1,377,045 total
Pair of Kings
Cowboys
$1713138 winnings
$-373738 losses
$+1,339,400 total
Ace King Suited
Big Slick
$1488901 winnings
$-352221 losses
$+1,136,680 total
Pair of Queens
Ladies
$2176925 winnings
$-1192327 losses
$+984,598 total
Pair of Jacks
Hooks
$1436142 winnings
$-666060 losses
$+770,082 total
Ace Queen
Little Slick
$2155523 winnings
$-1414347 losses
$+741,176 total
Ace Queen Suited
Little Slick
$877772 winnings
$-234136 losses
$+643,636 total
Pair of Fives
Nickels
$1526292 winnings
$-1008333 losses
$+517,959 total
Pair of Sixs
Route 66
$1392260 winnings
$-913223 losses
$+479,037 total
Pair of Tens
Dimes
$1727735 winnings
$-1265543 losses
$+462,192 total
Pair of Sevens
Walking Sticks
$1432734 winnings
$-982625 losses
$+450,109 total
King Nine Suited
Canine
$662186 winnings
$-227910 losses
$+434,276 total
Ace Three Suited
Baskin-Robbins
$878425 winnings
$-477514 losses
$+400,911 total
Queen Ten Suited
Q-Tip
$698777 winnings
$-298553 losses
$+400,224 total
Queen Eight
$586586 winnings
$-190679 losses
$+395,907 total
Queen Eight Suited
$619740 winnings
$-225125 losses
$+394,615 total
Jack Ten Suited
Cloutier
$567358 winnings
$-187665 losses
$+379,693 total
Eight Seven Suited
$625096 winnings
$-246830 losses
$+378,266 total
Queen Jack Suited
Maverick
$621869 winnings
$-292738 losses
$+329,131 total
Nine Eight
Oldsmobile
$948498 winnings
$-639826 losses
$+308,672 total
Queen Jack
Maverick
$1249191 winnings
$-964484 losses
$+284,707 total
Pair of Twos
Ducks
$791252 winnings
$-518739 losses
$+272,513 total
Six Five
$652132 winnings
$-380987 losses
$+271,145 total
Ace Jack Suited
Blackjack
$486656 winnings
$-245958 losses
$+240,698 total
Ace Eight Suited
Dead Man's Hand
$438369 winnings
$-199902 losses
$+238,467 total
Ace Ten
Johnny Moss
$1542456 winnings
$-1304268 losses
$+238,188 total
Six Four Suited
$414215 winnings
$-196182 losses
$+218,033 total
Pair of Nines
Wayne Gretzky
$1440052 winnings
$-1227483 losses
$+212,569 total
Jack Nine Suited
T.J. Cloutier
$463095 winnings
$-260682 losses
$+202,413 total
Eight Three Suited
$255300 winnings
$-58503 losses
$+196,797 total
Seven Six
Philadelphia
$807659 winnings
$-621407 losses
$+186,252 total
Ace Seven
$670527 winnings
$-489344 losses
$+181,183 total
Ace Nine Suited
$734233 winnings
$-560947 losses
$+173,286 total
Queen Seven Suited
$257500 winnings
$-85215 losses
$+172,285 total
Ten Nine
$683131 winnings
$-524728 losses
$+158,403 total
King Ten
$1191755 winnings
$-1049290 losses
$+142,465 total
King Five
$344837 winnings
$-217875 losses
$+126,962 total
Ace Six Suited
$442298 winnings
$-318348 losses
$+123,950 total
Four Two
$282400 winnings
$-159443 losses
$+122,957 total
King Seven
$465250 winnings
$-357624 losses
$+107,626 total
Nine Six Suited
Big Lick
$513718 winnings
$-410852 losses
$+102,866 total
Queen Six
$203577 winnings
$-116925 losses
$+86,652 total
Nine Seven
$512175 winnings
$-434072 losses
$+78,103 total
Jack Three Suited
$140550 winnings
$-63525 losses
$+77,025 total
Eight Six Suited
Maxwell Smart
$346478 winnings
$-278675 losses
$+67,803 total
Nine Five Suited
$193187 winnings
$-130125 losses
$+63,062 total
King Jack
Kojak
$1034118 winnings
$-974172 losses
$+59,946 total
King Queen
Royalty
$1014442 winnings
$-955535 losses
$+58,907 total
Queen Ten
Q-Tip
$699411 winnings
$-648139 losses
$+51,272 total
Five Four Suited
Jesse James
$516883 winnings
$-466061 losses
$+50,822 total
Queen Five Suited
$200848 winnings
$-150630 losses
$+50,218 total
King Five Suited
$176751 winnings
$-131188 losses
$+45,563 total
Ten Six Suited
$285880 winnings
$-247365 losses
$+38,515 total
Queen Four Suited
$95208 winnings
$-56925 losses
$+38,283 total
Five Two Suited
$174958 winnings
$-138533 losses
$+36,425 total
Jack Seven
$291773 winnings
$-255850 losses
$+35,923 total
Five Three Suited
$306309 winnings
$-272226 losses
$+34,083 total
King Jack Suited
Kojak
$377226 winnings
$-346347 losses
$+30,879 total
Jack Seven Suited
Jack Daniel's
$288197 winnings
$-258335 losses
$+29,862 total
Nine Three Suited
$104975 winnings
$-76575 losses
$+28,400 total
Nine Six
$261724 winnings
$-234593 losses
$+27,131 total
Queen Four
$220883 winnings
$-194291 losses
$+26,592 total
Eight Five Suited
$352739 winnings
$-328409 losses
$+24,330 total
Queen Nine Suited
Quinine
$248875 winnings
$-227604 losses
$+21,271 total
Ace Ten Suited
Johnny Moss
$508253 winnings
$-488273 losses
$+19,980 total
Four Two Suited
$142175 winnings
$-122875 losses
$+19,300 total
Jack Nine
T.J. Cloutier
$571705 winnings
$-562385 losses
$+9,320 total
Ten Two Suited
Doyle Brunson
$78268 winnings
$-70375 losses
$+7,893 total
Jack Five
Jackson Five
$215500 winnings
$-210475 losses
$+5,025 total
Five Three
$156925 winnings
$-153275 losses
$+3,650 total
Ten Four Suited
Roger That
$99000 winnings
$-98299 losses
$+701 total

Profitable Hands

$6390857 winnings
$0 losses
$+6,390,857 total
Full House
$7040256 winnings
$-909118 losses
$+6,131,138 total
Pair
$19588072 winnings
$-13651727 losses
$+5,936,345 total
Two Pair
$17034937 winnings
$-11630844 losses
$+5,404,093 total
Straight
$6074977 winnings
$-1222828 losses
$+4,852,149 total
Flush
$5125008 winnings
$-1347405 losses
$+3,777,603 total
Trips
$6145428 winnings
$-3788326 losses
$+2,357,102 total
Four of a Kind
$530355 winnings
$-1100 losses
$+529,255 total
High Card
$4227436 winnings
$-3853612 losses
$+373,824 total
Straight Flush
$149833 winnings
$0 losses
$+149,833 total
GPokr - Free Texas Holdem Poker
GPokr is a free texas holdem poker game that is played in monthly competitions.
CREATED BY RYAN © 2006 - 2025
GAMES
G GPokr
Texas Holdem Poker
K KDice
Online Strategy
X XSketch
Online Pictionary